Livechat Facebook
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1391 Selasa, 10-Nov-2026 8 8 5 7
1390 Senin, 09-Nov-2026 3 9 2 7
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 9 0 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 5 9
1387 Jumat, 06-Nov-2026 1 9 6 7
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 7 0
1385 Rabu, 04-Nov-2026 7 5 0 4
1097 Selasa, 10-Nov-2026 9 7 6 9
1096 Senin, 09-Nov-2026 9 2 0 2
1095 Minggu, 08-Nov-2026 1 1 0 0
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 6 3
1093 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 9
1092 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
1091 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
724 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
723 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
722 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
721 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
720 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
719 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
718 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
1097 Selasa, 10-Nov-2026 4 9 0 8
1096 Senin, 09-Nov-2026 4 9 2 3
1095 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 4 1
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 2 3 1 4
1093 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 9
1092 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
1091 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
1014 Selasa, 10-Nov-2026 3 4 2 7
1013 Senin, 09-Nov-2026 9 4 0 3
1012 Minggu, 08-Nov-2026 5 2 3 7
1011 Sabtu, 07-Nov-2026 9 6 0 1
1010 Jumat, 06-Nov-2026 5 9 6 6
1009 Kamis, 05-Nov-2026 2 8 5 5
1008 Rabu, 04-Nov-2026 5 9 8 3
1097 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 9 2
1096 Senin, 09-Nov-2026 8 5 0 2
1095 Minggu, 08-Nov-2026 5 7 1 6
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
1093 Jumat, 06-Nov-2026 4 3 7 8
1092 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
1392 Selasa, 10-Nov-2026 5 9 0 4
1391 Senin, 09-Nov-2026 6 3 8 9
1390 Minggu, 08-Nov-2026 4 0 1 7
1389 Sabtu, 07-Nov-2026 3 5 4 7
1388 Jumat, 06-Nov-2026 4 2 3 9
1387 Kamis, 05-Nov-2026 9 2 2 5
1386 Rabu, 04-Nov-2026 4 9 7 7
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
1390 Senin, 09-Nov-2026 6 8 8 9
1389 Minggu, 08-Nov-2026 6 2 3 0
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 5 7 5 8
1387 Jumat, 06-Nov-2026 3 6 1 0
1386 Kamis, 05-Nov-2026 3 1 9 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 3 7 5 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 5 4
1096 Senin, 09-Nov-2026 7 7 5 7
1095 Minggu, 08-Nov-2026 6 5 5 7
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 6 6
1093 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 2 3
1092 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 2 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 9 7 0 5
1079 Senin, 09-Nov-2026 1 1 8 4
1078 Minggu, 08-Nov-2026 8 2 7 7
1077 Sabtu, 07-Nov-2026 4 1 5 3
1076 Jumat, 06-Nov-2026 5 8 7 2
1075 Kamis, 05-Nov-2026 1 6 8 0
1074 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 1 0
1073 Selasa, 03-Nov-2026 3 8 3 4
1390 Senin, 09-Nov-2026 1 9 0 2
1389 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 3
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 4 4 3 8
1387 Jumat, 06-Nov-2026 6 1 2 6
1386 Kamis, 05-Nov-2026 7 5 0 9
1385 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 4 2
1384 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 1 4
1096 Senin, 09-Nov-2026 4 4 5 0
1095 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 4
1094 Sabtu, 07-Nov-2026 7 4 0 9
1093 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 1
1092 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
1091 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 2 6
1090 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 9 0
1390 Senin, 09-Nov-2026 7 4 8 8
1389 Minggu, 08-Nov-2026 0 7 0 9
1388 Sabtu, 07-Nov-2026 6 0 9 1
1387 Jumat, 06-Nov-2026 7 6 9 4
1386 Kamis, 05-Nov-2026 2 6 1 5
1385 Rabu, 04-Nov-2026 9 0 9 0
1384 Selasa, 03-Nov-2026 5 1 3 7
664 Minggu, 08-Nov-2026 8 6 2 5
663 Jumat, 06-Nov-2026 3 7 4 8
662 Selasa, 03-Nov-2026 3 4 1 7
661 Minggu, 01-Nov-2026 4 5 6 3
660 Jumat, 30-Okt-2026 2 1 9 1
659 Selasa, 27-Okt-2026 8 0 8 0
658 Minggu, 25-Okt-2026 7 5 0 4
1097 Senin, 09-Nov-2026 3 6 7 5
1096 Minggu, 08-Nov-2026 6 8 0 7
1095 Sabtu, 07-Nov-2026 1 7 9 5
1094 Jumat, 06-Nov-2026 4 0 2 9
1093 Kamis, 05-Nov-2026 3 6 2 7
1092 Rabu, 04-Nov-2026 3 0 9 1
1091 Selasa, 03-Nov-2026 8 2 8 1
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
36
21
32
23
27
25
Top 3D
536
721
432
223
927
625
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
9206
Colok Bebas
6
2
Shio
kerbau
Top 2D
29
62
96
09
06
92
Top 3D
026
069
029
920
290
629
TOTO MACAU-23
TOTO MACAU-23
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
2758
Colok Bebas
8
2
Shio
ayam
Top 2D
57
85
58
82
75
87
Top 3D
752
758
785
825
527
275
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Rabu, 11/11/2026
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
7982
Colok Bebas
9
2
Shio
ayam
Top 2D
87
98
27
92
89
29
Top 3D
928
892
987
279
297
729
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
04
06
29
22
05
Top 3D
515
704
406
429
722
805
Sweet Bonanza POP
Fortune Gems 500
Golden Empire 1000
Mahjong Ways
Fortune Garuda 1000
SUPER ELEMENTS 2
Mahjong Wilds Link & Merge
MaxWin 12D R04
Bang Gacor 1000
Lucky Twins Wilds Link&Merge
Koi Gate
Moneyplane
Gates of Olympus Roulette
The Crypt
MUSCLE FORTUNE CAT
Sweet Bonanza Candyland
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Fiery Sevens
Phoenix Blaze